| Unit |
|
|
|
|
|
|
|
Engine |
| U20 | U23 | U25 | U40 | U46 | U50 | U90 |
怠速转速 Idle Speed | rpm | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 26000 | 20000 |
怠速推力 Idle thrust | kg | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.0 |
怠速油耗 Idle Consumption | ML/MIN | 100 | 100 | 100 | 240 | 240 | 300 | 450 |
最大转速 Max Speed | rpm | 110000 | 114000 | 117000 | 96000 | 96000 | 83000 | 63000 |
最大转速推力 Max thrust | kg | 20 | 23 | 25 | 40 | 46 | 52 | 90 |
最大转速油耗 Max Consumption | ML/MIN | 600 | 760 | 850 | 1300 | 1500 | 1560 | 2000 |
排气温度 Nozzle Temperature | ℃ | 550-750 | 550-750 | 550-750 | 550-850 | 550-850 | 550-850 | 550-850 |
压比 Compression rate |
| 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大转速SFC Max SFC | Kg/daN.h | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.45 | 1.35 |
发动机重量 Engine weight | kg | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 3.95 | 3.95 | 3.9 | 9.3 |
直径 Diameter | Mm | 117 | 117 | 117 | 148 | 148 | 175 | 205 |
长度 Lenght | Mm | 230 | 230 | 230 | 390 | 390 | 420 | 550 |
最大启动高度 Max start altitude | meters | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 |
最大运行高度 Max working altitude | meters | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
可使用燃料 Fuel | 混合3%-5%飞马2号或者美孚涡轮油的航空煤油或者柴油 Aviation kerosene or diesel mixed with 3% -5% Pegasus 2 or Mobil | |||||||
供电电压 Power Voltage | V | 3SLi-Po电池/12V | ||||||
工作电流 Working current | A | <1.5A | <2A | <3A | <5A | <5A | <4A | <6A |
保养周期 Maintains | hours | 20 | ||||||






评价
目前还没有评价